日本FHK非接觸式電子測量蛋重,蛋清高度和蛋黃EMT-5200
傳統上,大多數工作是手動執行的,并且蛋的質量測量可以自動執行, 并且麻煩的計算,例如如何高精度地計算和匯總單位。 | ||||||
整個過程已 升級約17秒 | ||||||
通過測量蛋重和濃縮蛋清高度自動計算HU值,此外,還可以顯示蛋黃 | ●測量盤(實際放置雞蛋的位置) | |||||
●自動設置蛋重,蛋清高度和蛋黃而不接觸 | ||||||
●自動計算以及如何計算單位值 | ||||||
●與過去不同,測量沒有個體差異,因此可以提高數據質量。 | ||||||
到目前為止,蛋的質量和蛋黃的測量方法很大程度上取決于檢查員的經驗,因此盡管花費了很多時間,但仍可能會出現諸如個體差異之類的錯誤,并且有可能在全國范圍內對標準進行標準化。有變化。 雞蛋放置后,Egg Multi Tester可以自動執行大多數工作,并且精度*,這大大提高了工作效率。此外,由于可以在任何地方獲得準確的值,因此有可能在全國范圍內獲得統一的測量結果。 | ||||||
特性 | ||||||
1.非接觸式電子測量蛋重,蛋清高度和蛋黃 | ||||||
2.如何自動進行單位值計算和等級分類 | ||||||
3.顯示和打印測量值和??計算值 | ||||||
4.高品質的測量精度 | ||||||
5.始終穩定的測量,沒有視測量者的個體差異 | ||||||
6.可以縮短測量時間(一組大約在25秒內結束) | ||||||
測量規格 | ||||||
1.雞蛋重量:30g-100g±0.1g | ||||||
2.蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | ||||||
3.蛋黃:色卡1至15 | ||||||
4.單位值如何:0到130 | ||||||
5.等級分類:AA:72以上 / A:71-60 / B:59-31 / C:30以下 | ||||||
6.匯總計算軟件以匯總1到100的數據,并計算,顯示和打印平均值(對于PC:選件) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的秤上,然后按測量開始按鈕 | ||||||
2.蛋清高度:雞蛋重量測量后,前面的滑塊將打開,因此將雞蛋內容物輕輕放在測量盤上。 | ||||||
3.蛋黃:按下“打開/關閉”按鈕時,滑塊會關閉并且蛋清高度,蛋黃會自動測量,并且如何計算和記錄單位。 | ||||||
■ 規格 ●型號EMT-5200 ●尺寸H220×W280×D400mm ●重量12.2kg ●電源AC100V ●功耗60W ■選件 ●初步測量板 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002