汽車/發動機
工廠/工廠設備
試驗機
工業機械
檢測器,包含體積流量傳感器,密度傳感器,溫度傳感器,壓力傳感器和過濾器
它涵蓋了用一個單元測量燃油流量所需的所有傳感器,并且可以輕松布置測試臺上的布局。我們還提供防爆型。
防爆燃油流量/密度檢測器FDS-1213EX-A /FDS?1214EX-A已添加到產品陣容中!
來自檢測器的信號連接到流量/密度指示器FDM系列,以實現各種測量。
可以同時測量瞬時流量和累計流量,包括質量,累計時間,密度,溫度,壓力測量等。
FDS-1213 | FDS-1214 | FDS-1213W | FDS-1214W | |
傳感器規格 | ||||
流量 | ||||
測量范圍 | 0.03至108L / h(0.0005至1.8L / min) | 0.3-600L / h(0.005-10L / min) | 0.03至108L / h(0.0005至1.8L / min) | 0.3-600L / h(0.005-10L / min) |
準確性 | 讀數±0.20%以下 | 讀數±0.20%以下 | 讀數±0.20%以下 | 讀數±0.20%以下 |
壓力 | ||||
測量范圍 | 0至1MPa | 0至1MPa | ||
準確性 | 非線性±0.5%FS,滯后±0.5%FS | 非線性±0.5%FS,滯后±0.5%FS | ||
密度 | ||||
密度范圍 | 0.5?2g /立方厘米 | 0.6?1.22g /cm³ | ||
準確性 | ±0.001g /cm³ | ±0.0001克/立方厘米 | ||
溫度 | ||||
溫度范圍 | 5-60℃ | -20-80℃ | ||
準確性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||
一般規格 | ||||
燃油進口/燃油出口接頭 | Rc3 / 8,材料SUS304 | Rc3 / 8,材料SUS303 | ||
耐壓 | 1兆帕 | 1兆帕 | ||
測量液 | 汽油規格:汽油,輕油 | 汽油規格:汽油,輕油 | ||
酒精兼容規格:汽油,輕油和酒精 | 酒精兼容規格:汽油,輕油和酒精 | |||
工作液溫度 | 5-60℃ | -20至+ 80°C | ||
工作環境溫度 | 10-40℃ | -20至+ 70℃ | ||
材料 | ||||
住房 | SUS304 | SUS304 | ||
潤濕部分 | SUS303,SUS304,SUS316,SUS440C,PTFE,FFKM | SUS303,SUS304,SUS316,SUS440C,PTFE | ||
過濾部分 | 10μm濾網和濾板:SUS304,SUS316 | 10μm濾網和濾板:SUS304,SUS316 | ||
O型圈 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | ||
外形尺寸 | 高:250(W)x 240(H)x 175(D)(mm)(不包括突起) | 高:314(寬)x 265(高)x 195(深)(mm)(不包括突起) | 高:360(W)x 360(H)x 235(D)(mm)(不包括突起) | 高:360(W)x 394(H)x 260(D)(mm)(不包括突起) |
D:205(W)x 220(H)x 175(D)(mm)(不包括突起) | D:250(w)x 245(H)x 207(D)(mm)(不包括突起) | D:360(W)x 360(H)x 235(D)(mm)(不包括突起) | D:360(W)x 394(H)x 260(D)(mm)(不包括突起) | |
大眾 | 高:約8.3kg | 高:約13.6kg | 約13kg | 約18kg |
D:約6.9公斤 | D:約11.1公斤 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002