便攜式氣體分析儀PG-300系列的檢測范圍
模型
氮氧化物
SO 2
二氧化碳
CO 2
氧2
通道4
標準型號
PG-320
●
●
PG-325
●
●
PG-330
●
●
●
PG-335
●
●
●
PG-337
●
●
●
PG-340
●
●
●
●
PG-350
●
●
●
●
●
CH4兼容型號
PG-324
●
●
PG-344
●
●
●
●
測量原理(標準型) | |
---|---|
氮氧化物 | 交叉調(diào)制法 常壓化學發(fā)光法 |
二氧化硫、 一氧化碳 | 交叉調(diào)制法 非色散紅外吸收法 |
CO 2 | 非色散紅外吸收法 |
氧2 | 磁力法(啞鈴型)、氧化鋯法、電極法(原電池型) |
測量原理(CH 4兼容型號) | |
---|---|
一氧化碳,CH 4 | 交叉調(diào)制方式非色散紅外吸收方式(A范圍) 非色散紅外吸收法(B范圍) |
CO 2 | 非色散紅外吸收法 |
氧2 | 磁力法(啞鈴型)、氧化鋯法、電極法(原電池型) |
測量范圍(標準型號) | |
---|---|
氮氧化物 | 范圍0-25 / 50/100/250/500/1000/2500 ppm ★(標準規(guī)格) |
B 范圍 0-50 / 100/250/500/1000/2500/5000 ppm * | |
SO 2 | 0-200/500/1000 ppm ★ |
二氧化碳 | 范圍0-200/500/1000/2000/5000 ppm ★(標準規(guī)格) |
B 范圍 0-0.5 / 1/5/10/15 vol% * | |
CO 2 | 0-5 / 10/20 體積% |
氧2 | 0-5 / 10/25 vol% ★(氧化鋯法、電極法(原電池型)) |
0-10 / 25 vol% ★(磁力法(啞鈴型)) |
★ 表示取得國內(nèi)計量法型式認可的范圍。* 是半標準的。
測量范圍(CH 4兼容型號) | ||
---|---|---|
一個范圍 | B系列 | |
通道4 | 0-2000/5000 ppm | 0-50 / 100 體積% |
二氧化碳 | 0-2000/5000 ppm | 0-10 / 50 體積% |
CO 2 | 0-5 / 10/20 體積% | 0-25 / 50/75 體積% |
氧2 | 0-5 / 10/25 vol%(氧化鋯法、電極法(原電池型)) 0-10 / 25 vol%(磁力法(啞鈴型)) | 0-10 / 25 vol%(磁力法(啞鈴型)) |
標準型號 | CH 4兼容型號 | |
重復性 | 滿量程的 ± 0.5% | ± 1.0% 滿量程 |
線性(指示誤差) | ± 2.0% 滿量程 | |
零漂移/跨度漂移 | 滿量程 ± 1.0%/天 | 滿量程 ± 1.0% / 天 |
響應時間 | 來自設備入口的 90% 響應 | 90% 的設備入口響應 45 秒或更短 |
樣氣采樣流量 | 約0.5升/分鐘 | 約 0.5 L/min(測量CH 4 100 vol% 時約 1.0 L/min) |
展示 | 測量值(4 位或 3 位顯示)、量程、流量等。 | |
輸出 | DC0-1V(非絕緣)-Ethernet TM或DC4-20mA(非 | |
熱身時間 | 30 分鐘預熱 ± 2.0% 滿量程/2 小時 | |
數(shù)據(jù)存儲 | SD TM存儲卡 / SDHC TM存儲卡 | |
工作溫度限制 | 0-40℃ | |
工作濕度范圍 | 相對濕度 85% 以下 | |
電源 | AC100 V-240 V 50/60 Hz 共享 | |
能量消耗 | 最大約 220 VA,穩(wěn)定時間約 160 VA(5 個分量表) | |
外形尺寸 | 300 (W) x 517 (D) x 272 (H) mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 約11-15公斤 | |
IP標準防護等級 | 符合 IP42(可選,僅限 PG-300 系列主機) | |
樣氣條件 | 溫度:環(huán)境溫度 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002