日本三洋滾子泵的特點及產品介紹
嵌入式面板類型
RP-PJ
嵌入式
估計流速
3.5~90ml/min
RP-M50
嵌入式
估計流速
0.7-7.0 ml/min
RP-PLN
嵌入式
估計流速
30-2,600 毫升/分鐘
小尺寸
RP-M5F
估計流速
0.04 至 10 ml/min
RP-ASB
估計流速1-90
毫升/分鐘
反相全國廣播公司
舊型號:RP-NB
預計流速 0.8-300
mL/min
RP-NB
預計流速
0.15-250 ml/min
用于輸送介質液體、試劑、飲料、化妝品液、拋光液、酸/堿液
電機類型 | 交流型 | 直流型 (* 1) | PLS 型 (* 2) |
---|---|---|---|
發動機 | 同步電機J205(100V) | 直流電機 FK20GH (12V) | 步進電機PK243-02A |
泵速 | 60 / 72rpm (50 / 60Hz) | 72轉 | ~ 200rpm |
管子 | 養殖 BPT 4.0 × 6.0 (mm) | 養殖 BPT 4.0 × 6.0 (mm) | 養殖 BPT 4.0 × 6.0 (mm) |
排放量 | 30.0毫升/分鐘 | 3.5-35.0毫升/分鐘 | 1.0-90.0毫升/分鐘 |
排氣壓力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa |
電源供應 | 單相 100V (50 / 60Hz) / 30mA | 直流 12V / 0.2A | DC24V(控制器輸入電壓) |
尺寸 | 70W x 60D x 79H (mm) | 70W x 88D x 79H (mm) | 70W x 63D x 79H (mm) |
重量 | 220克 | 220克 | 270克 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002