日本oval高精度渦流流量計(jì)EX Delta II
總覽
具有寬流量范圍和溫度范圍的高精度渦街流量計(jì),可支持液體,氣體和蒸汽流量測(cè)量。由于其高性能,無(wú)活動(dòng)部件以及堅(jiān)固耐用且具有出色耐久性的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu),它被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。
特征
? | 無(wú)活動(dòng)部件,壓力損失低 |
? | (可重播傳感器可以在不停止管路流動(dòng)的情況下進(jìn)行檢查和更換。) |
? | 重現(xiàn)性好 |
? | 通過(guò)通訊可以進(jìn)行參數(shù)設(shè)置/更改,流量監(jiān)控等。(需要智能類(lèi)型/單獨(dú)的智能通信單元) |
日本oval高精度渦流流量計(jì)EX Delta II
主要規(guī)格
模型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 鉆石 | 插入類(lèi)型 | |
---|---|---|---|---|
叫 | 晶圓類(lèi)型 | 10至150毫米 (蒸汽15毫米或以上) | 15?80毫米 | -- |
法蘭型 | 15?300毫米 | 50,80毫米 | -- | |
適用管徑 | -- | -- | 200?2000毫米 | |
流動(dòng) | 液體(水) | 0.2 *?2510m 3 / h(11種) (*標(biāo)記為10mm,精度為±2%FS) | 0.8?172m 3 / h (5種) | 72?67800m 3 / h (10種格式) |
氣體 (0.2MPa空氣) | 2 *?15000m 3 / h(11種) (*標(biāo)記為10mm,精度為±2%FS) | -- | 923?565000m 3 / h (10種格式) | |
蒸汽 (0.5MPa飽和蒸汽) | 0.02至47.6t / h(10種) (15mm以上) | -- | 3.06-1790t / h (10種格式) | |
適用流體 | 液體,氣體,蒸汽 | 液體 | 液體,氣體,蒸汽 | |
工作溫度極限 | -30至+ 300℃ -30至+ 460℃(用于可重播傳感器的高溫) | -10?+ 300°攝氏度 | ||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS 10、20、30K ASME / JPI 150、300、600 | JIS 10K ASME / JPI 150 | ||
大工作壓力 | 4.51MPa(取決于法蘭標(biāo)準(zhǔn)和法蘭材料) | 根據(jù)法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ||
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的±1%或滿量程的±1% | 滿量程的±1% | ||
電源 | 直流電源或電池驅(qū)動(dòng)器 | |||
主體材質(zhì) | SUS316或SCS14A | SUS304 | ||
施工 | 防爆或非防爆,IP66(直流電源),IP65(電池驅(qū)動(dòng)器) | 防爆或非防爆,IP65 | ||
輸出 | 模擬,脈沖 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002