日本sksato大米和小麥水分測(cè)定儀SK-1040AⅡ
SK-1040AⅡ是具有大型LCD數(shù)字顯示的水分測(cè)定儀,具有高精度和出色的可操作性。每個(gè)單元都根據(jù)多年積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行了仔細(xì)的調(diào)整和運(yùn)輸。請(qǐng)使用“ SK-1040AII水稻小麥水分測(cè)定儀”,以防止水分過多和過度干燥。
易讀性 | 從未使用過的大型液晶面板可用作濕度計(jì),因此更容易看清。 | ||
使用方便 | 盡可能減少了按鈕的數(shù)量,并且減少了按下按鈕時(shí)的錯(cuò)誤。 | ||
平均 | 只需按一下按鈕,即可輕松讀取2到9倍的平均值。 | ||
轉(zhuǎn)換次數(shù) | 一鍵操作,小麥和大麥將自動(dòng)轉(zhuǎn)換并直接顯示 |
測(cè)量對(duì)象 | 糙米,大米,大麥,小麥 | ||||||||
測(cè)量范圍 |
| ||||||||
顯示分辨率 | 0.1%(但是30%或更多為1%增量) | ||||||||
測(cè)量精度 | ±0.5%(10至20%) | ||||||||
工作溫度極限 | 5-40°C(無凝結(jié)) | ||||||||
顯示方式 | 大型液晶數(shù)字顯示 | ||||||||
轉(zhuǎn)換方式 | 微型計(jì)算機(jī)直接讀取 | ||||||||
溫度校正 | 自動(dòng)校正類型 | ||||||||
電源供應(yīng) | 4節(jié)AA電池 | ||||||||
尺寸/質(zhì)量 | (W)175 x(H)100 x(D)72 mm約480 g(包括電池) | ||||||||
配件 | 樣品碟(2件),湯匙,鑷子,刷子,輥磨機(jī),硬盒,4節(jié)AA電池,使用說明書(質(zhì)量保證) |
日本sksato大米和小麥水分測(cè)定儀SK-1040AⅡ
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002