日本kett凱特近紅外水分儀
測量方式 | 近紅外底投影/接收/反射型(濾光鏡法) |
---|---|
測量點 | 直徑約25mm |
校準線數 | 50 |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設置)連續測量:0.5秒間隔 |
顯示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入),RS-232C(打印機輸出) |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無結露)/ 30至80%RH |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/質量 | 415(寬)x370(深)x226(高)mm ? 13kg |
配件 | 遮光蓋,樣品池(Φ90mm玻璃木屋),校準板,樣品池支架,電源線,備用保險絲,初始操作指南,說明手冊 |
測量方式 | 近紅外底投影/接收/反射型(濾光鏡法) |
---|---|
測量點 | 直徑約25mm |
校準線數 | 50 |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設置)連續測量:0.5秒間隔 |
顯示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入),RS-232C(打印機輸出) |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無結露)/ 30至80%RH |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/質量 | 415(寬)x370(深)x226(高)mm ? 13kg |
配件 | 遮光蓋,樣品池(Φ90mm玻璃木屋),校準板,樣品池支架,電源線,備用保險絲,初始操作指南,說明手冊 |
日本kett凱特近紅外水分儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002