日本toray東麗氧氣分析儀
測量原理 | 氧化鋯輕型電池 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示方式 | 4位數字顯示(密度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10/100/1000 / 10000PPM(1)/ 10/100體積%氧氣2 10-20?10 -0大氣壓 自動范圍 | ||
重復性 | 在±1%FS之內1%≤樣品氣≤100% 在FS之內10ppm≤樣品氣<1% 小于10ppm不在保證的濃度范圍內 | ||
取樣方式 | 內置泵的連續吸入型 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 加壓30 KPa以下 | |
流量 | 1,000-2,000毫升/分鐘 | ||
濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
溫度 | 0-50℃ | ||
其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫化物的氣體等),包含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | ||
比較氣 | 大氣層 | ||
記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 絕緣4-20mA,負載電阻550Ω或更小 記錄儀輸出范圍為滿量程,線性輸出到氧氣濃度 | |
輸出范圍 | 0-100%,0-10%,10000ppm,0-100ppm,0自動/固定范圍 | ||
變速箱輸出 | RS-232C(可選) | ||
報警輸出 | 失敗(設備錯誤) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 設備異常導致接點閉合(可以更改接點操作) |
ALM(濃度警報) | 2點(H / L) | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 發生警報時觸點閉合(可以更改接點操作) | |
RDY(預熱信號) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC以下,0.5A以下
| |
熱身時間 | 5分鐘以內 | ||
尺寸 | 身體 | 210(W)x 134(H)x 300(D)mm(不包括突起和濾鏡) | |
大眾 | 約6.5kg | ||
氣體 連接口 | 進口 | Rc1 / 4 | |
旁路輸出 | Rc1 / 4 | ||
出口 | Rc1 / 4 | ||
使用電源 | 100-240VAC±5%,200VA 50Hz / 60Hz±2% |
日本toray東麗氧氣分析儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002