日本東京光電tokyokoden單波長流式色度計CANA-3130
緊湊而高性能
簡單易用
的高級“單波長流式色度計"
控制乳液(如脫模劑)濃度的理想選擇
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 光電比色法,透射比濁法(比光束光源光量校正) | 吸收池 | 石英OD12Φ×ID10Φ流動型玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(通過脈沖照明進行外部光校正) | 測量波長 | 濁度標準為660 nm(中心波長可在與用戶協(xié)商時在訂購時更改) |
波長寬度 | 濁度標準為660 nm±20 nm(大值為一半) | 接收者 | 兩個硅光電二極管(吸收率測量+光強度監(jiān)控器) |
展示架 | 5位數(shù)字液晶 | 測量方式 | 在透射率%(T)和吸光度(Abs)之間切換的方法 |
數(shù)字量輸出 | 通過USB傳輸?shù)奶摂M串行端口通信 | 液體轉(zhuǎn)移 | 管泵 |
排料壓力 | 無(向大氣開放) | 尺寸圖 | 128(W)×203(H)×137(D)毫米 |
機重 | 2.8公斤 | 電源供應 | AC100V 50 / 60Hz 0.1A |
配飾 | 電源線,1個用于泵的替換管,2個30厘米硅膠管(用于演示),1個使用說明書 |
■使用
乳劑濃度的數(shù)值化(乳劑的濃度控制),脫模劑的液體濃度的測定等,稀釋率,蘭伯特-比爾定律教材,透過法的濁度約為10?100度測量,定量分析血清,尿液,土壤,受精飼料,水等中所含鐵,氮和氯等污染物
日本東京光電tokyokoden單波長流式色度計CANA-3130
■主要目的地/使用地點
脫模劑濃度控制,鑄造行業(yè),食品工業(yè)領域中通過顯色法進行的各種金屬分析,高中,大學化學實驗
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002